Gorissen
Laatste update: 19 nov 2023 16:38, 3094 personen, 899 gezinnenEigenaar stamboom: Fam. Gorissen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Gorissen | 176 | Wit, de | 72 |
Jeurissen | 168 | Pipers | 53 |
Cann, van | 93 | Jentjens | 52 |
Geraedts | 80 | Nissen | 46 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
29 nov 1941 | geboren | Gertruda Elisabeth Wilhelmina "Truus" Jeurissen |
29 nov 1897 | geboren | Johannes Hermanus Willems |
29 nov 1826 | geboren | Peter Gerard Hammans |
29 nov 1780 | geboren | Johanna Willems |
29 nov 2003 | overleden | Petronella Maria Hubertina "Nel" Piepers |
29 nov 1944 | overleden | Hubertus Giesbers |
29 nov 1938 | overleden | Petronella Maria van Uuden |
29 nov 1936 | overleden | Hubertina Josephina Delnoije |
29 nov 1886 | overleden | Josephus Hubertus Jeurissen |
1 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |