Gorissen
Laatste update: 26 sep 2023 19:50, 3093 personen, 898 gezinnenEigenaar stamboom: Fam. Gorissen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Gorissen | 176 | Wit, de | 72 |
Jeurissen | 168 | Pipers | 53 |
Cann, van | 93 | Jentjens | 52 |
Geraedts | 80 | Nissen | 46 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
04 okt 1912 | geboren | Maria Martina Gorissen |
04 okt 1854 | geboren | Anna Maria Hubertina van de Weijer |
04 okt 1853 | geboren | Mathias Hubertus Sijen |
04 okt 1834 | geboren | Anna Maria Krott |
04 okt 1815 | geboren | Peter van Eijs |
04 okt 1773 | geboren | Andreas Jeurissen |
04 okt 1759 | geboren | Catharina Creemers |
04 okt 1691 | geboren | Anna Pijpers |
04 okt 2020 | overleden | Anna Elisabeth Margaretha "Annelies" Gorissen |
04 okt 1991 | overleden | Jacobus Hubertus Kessels |
04 okt 1935 | overleden | Catharina Gertrudis van Pol |
04 okt 1811 | overleden | Marie Catherine Hansen |
04 okt 1782 | overleden | Petrus Simons |
3 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |